Main features:
1.Convenient installation and strong universality;
2.No need for commissioning, just install to use;
3.Wide speed ratio and strong adaptability;
4.Well-matched high/low identification precision, wide application;
5.IP65 protection level, strong durability (ambient temp is -10~40℃);
6.Medium inertia, universal interface and easy maintenance;
7.Max speed can be up to 3000rpm/min;
8.Momentary max torque (rated ratio 300%);
9.Comprehensive categories, with brake.
Main purpose:
1.Machine tool;
2.Conveyer device;
3.Storage facilities;
4.Wood-working machinery;
5.Food processing machine.
Series | Motor model | Rated power kW | Rated current A | Max momentary current | Rated torque | Max momentary torque | Rated speed | Max speed | Counter-emf constant | Rotor inertial standard | Voltage | Weight standard/with brake | Insulation level | Protection level | Ambient environment | Length standard | Installation dimension |
Large inertia130-0.8KW | SV-MH13-0R8B-2-□A□-1000 | 0.85 | 5.5 | 16.5 | 5.41 | 16.2 | 1500 | 3000 | 60 | 13.43/15.53 | 220 | 6.6/8.3 | F | IP65 | -10 to 40 | 167/209 | See 130 |
Large inertia130-1.3KW | SV-MH13-1R3B-2-□A□-1000 | 1.3 | 8.2 | 24.6 | 8.34 | 25 | 1500 | 3000 | 62 | 23.31/25.41 | 220 | 9.3/11 | F | IP65 | -10 to 40 | 202/244 | See 130 |
Large inertia130-0.8KW | SV-MH13-0R8B-4-□A□-1000 | 0.85 | 3.2 | 9.6 | 5.41 | 16.2 | 1500 | 3000 | 102 | 13.43/15.53 | 380 | 6.6/8.3 | F | IP65 | -10 to 40 | 167/209 | See 130 |
Large inertia130-1.3KW | SV-MH13-1R3B-4-□A□-1000 | 1.3 | 4.8 | 14.4 | 8.34 | 25 | 1500 | 3000 | 105 | 23.31/25.41 | 380 | 9.2/11 | F | IP65 | -10 to 40 | 202/244 | See 130 |
Universal130-1kW | SV-MM13-1R0E-2-□A□-1000 | 1 | 4.8 | 14.4 | 4.78 | 14.3 | 2000 | 3000 | 62.3 | 6.387/8.287 | 220 | 5.8/7.5 | F | IP65 | -10 to 40 | 143/185 | See 130 |
Universal130-1kW | SV-MM13-1R0A-2-□A□-1000 | 1 | 4.8 | 14.4 | 9.55 | 28.6 | 1000 | 3000 | 60.2 | 12.15/4.25 | 220 | 8.3/10.1 | F | IP65 | -10 to 40 | 175/217 | See 130 |
Universal130-1.5kW | SV-MM13-1R5E-2-□A□-1000 | 1.5 | 7.6 | 22.8 | 7.16 | 21.4 | 2000 | 3000 | 60.2 | 9.23/11.13 | 220 | 7.1/8.8 | F | IP65 | -10 to 40 | 159/201 | See 130 |
Universal130-2kW | SV-MM13-2R0E-2-□A□-1000 | 2 | 9.5 | 28.5 | 9.55 | 28.6 | 2000 | 3000 | 62.3 | 12.15/14.05 | 220 | 8.4/10.1 | F | IP65 | -10 to 40 | 175/217 | See 130 |
Universal130-3kW | SV-MM13-3R0E-2-□A□-1000 | 3 | 13.6 | 40.8 | 14.3 | 42 | 2000 | 3000 | 63.5 | 18/19.9 | 220 | 10.8/12.5 | F | IP65 | -10 to 40 | 207/249 | See 130 |
Universal130-1kW | SV-MM13-1R0E-4-□A□-1000 | 1 | 2.8 | 8.4 | 4.78 | 14.3 | 2000 | 3000 | 109.3 | 6.387/8.287 | 380 | 5.8/7.5 | F | IP65 | -10 to 40 | 143/185 | See 130 |
Universal130-1.5kW | SV-MM13-1R5E-4-□A□-1000 | 1.5 | 4.5 | 13.5 | 7.16 | 21.4 | 2000 | 3000 | 102.5 | 9.23/11.13 | 380 | 7.1/8.8 | F | IP65 | -10 to 40 | 159/201 | See 130 |
Universal130-2kW | SV-MM13-2R0E-4-□A□-1000 | 2 | 5.5 | 16.5 | 9.55 | 28.6 | 2000 | 3000 | 108.9 | 12.15/14.05 | 380 | 8.3/10.1 | F | IP65 | -10 to 40 | 175/217 | See 130 |
Universal130-3kW | SV-MM13-3R0E-4-□A□-1000 | 3 | 7.8 | 23.4 | 14.3 | 42 | 2000 | 3000 | 104.8 | 18/19.9 | 380 | 10.8/12.5 | F | IP65 | -10 to 40 | 207/249 | See 130 |
Universal130-3.8kW | SV-MM13-3R8F-4-□A□-1000 | 3.8 | 8.8 | 35.2 | 14.5 | 30 | 2500 | 3000
Our site uses cookies to provide you with a better onsite experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy. |